Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 400 000 | 800 | 0 |
| Vitesse maximale | 240 valeur la plus élevée | 0 | 20 | 120 |
| Accélération | 6 | 0 | 1 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 1 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 1 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 1 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 300 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 5 |
| Poids | 1 800 valeur la plus élevée | 0 | 20 | 4 |
| Transmission | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Planes | Boats | Sedans |
| Fabricants | Nagasaki | — | Crest | Vapid |







