Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 0 | 65 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 0 | 5 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 0 | 4 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Boats | Sedans |
| Fabricants | — | Shitzu | Vapid |







