Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 0 | 65 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 0 | 5 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Boats | Transports |
| Fabricants | — | Shitzu | — |







