Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 400 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 0 | 120 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 0 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | — | — | Dinka |







