Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 0 | 240 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 0 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 300 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 0 | 1 800 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Planes | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | — | Nagasaki | Dinka |







