Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Quad × | Avarus × | Squalo × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 110 000 | 0 | 800 | 175 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 65 | 20 | 80 |
| Accélération | 0 | 4 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 3 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 9 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 | 0 | 10 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 230 | 0 | 20 | 1 850 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Boats | Off-Road |
| Fabricants | — | LCC | Shitzu | Crest | Vapid |







