Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Quad × | Avarus × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 110 000 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 65 | 60 |
| Accélération | 0 | 4 | 5 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 4 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 230 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricants | — | LCC | Shitzu | — |







