Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Quad × | Avarus × | Bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 110 000 | 250 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 60 | 0 |
| Accélération | 0 | 4 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 0 | 4 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 230 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Transports | Planes |
| Fabricants | — | LCC | — | — |







