Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 40 000 | 175 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 160 valeur la plus élevée | 130 | 80 | 120 |
| Accélération | 4 | 6 | 3 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 5 | 5 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 4 | 5 | 7 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 9 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 60 | 45 | 200 valeur la plus élevée | 5 |
| Poids | 230 | 220 | 1 850 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Off-Road | Sedans |
| Fabricants | LCC | Dinka | Vapid | Vapid |







