Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Kayak × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 800 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 160 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 65 |
| Accélération | 4 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 4 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 7 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 60 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 230 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Boats | Planes | Boats |
| Fabricants | LCC | Crest | — | Shitzu |







