Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Squalo × | Enduro × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 0 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 160 valeur la plus élevée | 65 | 130 | 60 | 45 |
| Accélération | 4 | 5 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 4 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 60 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 230 | 0 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | AWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Boats | Motorcycle | Transports | Transports |
| Fabricants | LCC | Shitzu | Dinka | — | — |







