Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Squalo × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 0 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 160 | 65 | 45 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 4 | 5 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 4 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 60 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 230 | 0 | 0 | 1 800 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | LCC | Shitzu | — | Nagasaki |







