Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 250 000 |
| Vitesse maximale | 160 | 45 | 240 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 4 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 4 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 60 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 230 | 0 | 1 800 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Transports | Planes | Transports |
| Fabricants | LCC | — | Nagasaki | — |







