Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Bus × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 250 000 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 160 valeur la plus élevée | 60 | 120 | 0 |
| Accélération | 4 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 4 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 60 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 230 | 8 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Transports | Transports | Planes |
| Fabricants | LCC | — | — | — |







