Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Police Maverick × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 160 | 230 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 4 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 4 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 60 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 230 | 6 500 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Planes | Transports |
| Fabricants | LCC | — | — |







