Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 800 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 160 | 240 valeur la plus élevée | 20 | 120 |
| Accélération | 4 | 6 valeur la plus élevée | 1 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Maniement | 4 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 60 | 300 valeur la plus élevée | 10 | 0 |
| Poids | 230 | 1 800 | 20 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Planes | Boats | Transports |
| Fabricants | LCC | Nagasaki | Crest | — |







