Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 160 | 240 valeur la plus élevée | 65 | 120 |
| Accélération | 4 | 6 valeur la plus élevée | 5 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 4 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 60 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 230 | 1 800 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Planes | Boats | Transports |
| Fabricants | LCC | Nagasaki | Shitzu | — |







