Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Dodo × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 160 valeur la plus élevée | 0 | 65 | 20 |
| Accélération | 4 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 4 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 60 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 10 |
| Poids | 230 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 20 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Planes | Boats | Boats |
| Fabricants | LCC | — | Shitzu | Crest |







