Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Avarus × | Nagasaki Carbon RS × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 35 000 | 175 000 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 160 | 0 | 80 | 0 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 4 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 60 | 0 | 200 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 230 | 0 | 1 850 valeur la plus élevée | 0 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Off-Road | Planes | Planes |
| Fabricants | LCC | — | Vapid | — | Nagasaki |







