Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Nagasaki Carbon RS × | Kayak × | Dodo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 35 000 | 800 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 160 | 0 | 20 | 0 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 4 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 4 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 60 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 230 | 0 | 20 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Planes | Planes |
| Fabricants | LCC | — | Crest | — | — |







