Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Nagasaki Carbon RS × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 35 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 160 | 0 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 45 | 130 |
| Accélération | 4 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 60 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 230 | 0 | 1 800 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Planes | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | LCC | — | Nagasaki | — | — | Dinka |







