Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Avarus × | Nagasaki Carbon RS × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 110 000 | 35 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 400 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 160 | 0 | 240 valeur la plus élevée | 0 | 230 |
| Accélération | 4 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 4 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 60 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 230 | 0 | 1 800 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Planes | Planes | Planes |
| Fabricants | LCC | — | Nagasaki | — | — |







