Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 20 000 | 110 000 | 175 000 | 800 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 80 | 20 | 60 |
| Accélération | 0 | 4 valeur la plus élevée | 3 | 1 | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 0 | 4 | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 9 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 | 200 valeur la plus élevée | 10 | 0 |
| Poids | 0 | 230 | 1 850 | 20 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Off-Road | Boats | Transports |
| Fabricants | — | LCC | Vapid | Crest | — |







