Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 20 000 | 110 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 20 | 45 |
| Accélération | 0 | 4 valeur la plus élevée | 1 | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 0 | 4 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 valeur la plus élevée | 10 | 0 |
| Poids | 0 | 230 valeur la plus élevée | 20 | 0 |
| Transmission | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricants | — | LCC | Crest | — |







