Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 20 000 | 110 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 130 |
| Accélération | 0 | 4 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 6 |
| Freinage | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 0 | 4 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 45 |
| Poids | 0 | 230 | 4 | 3 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | — | RWD | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Sedans | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | — | LCC | Vapid | — | Dinka |







