Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 20 000 | 110 000 | 0 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 0 | 160 | 120 | 230 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 0 | 4 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 0 | 4 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 230 | 4 | 6 500 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Sedans | Planes | Transports |
| Fabricants | — | LCC | Vapid | — | — |







