Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Sanchez × | Avarus × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 20 000 | 110 000 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 120 | 0 |
| Accélération | 0 | 4 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 4 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 0 | 230 valeur la plus élevée | 4 | 0 |
| Transmission | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Sedans | Planes |
| Fabricants | — | LCC | Vapid | — |







