Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 20 000 | 110 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 0 | 4 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 4 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 7 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 valeur la plus élevée | 5 |
| Poids | 0 | 230 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Sedans |
| Fabricants | — | LCC | Vapid |







