Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 20 000 | 110 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 800 |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 120 | 20 |
| Accélération | 0 | 4 valeur la plus élevée | 2 | 1 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Maniement | 0 | 4 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 valeur la plus élevée | 0 | 10 |
| Poids | 0 | 230 | 3 500 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Transports | Boats |
| Fabricants | — | LCC | — | Crest |







