Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Sanchez × | Avarus × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 20 000 | 110 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 0 | 160 valeur la plus élevée | 0 | 130 |
| Accélération | 0 | 4 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 4 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 60 valeur la plus élevée | 0 | 45 |
| Poids | 0 | 230 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Motorcycle | Motorcycle | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | — | LCC | — | Dinka |







