Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Phoenix × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | Enduro × | Squalo × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 550 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 0 | 40 000 | 0 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 180 valeur la plus élevée | 80 | 45 | 130 | 65 | 0 |
| Accélération | 5 | 3 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 110 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 170 000 valeur la plus élevée | 1 850 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Off-Road | Transports | Motorcycle | Boats | Planes |
| Fabricants | Imponte | Vapid | — | Dinka | Shitzu | — |







