Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Phoenix × | Kayak × | Stanier 1955 × | Dodo × | Police Maverick × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 550 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 400 000 | 0 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 180 | 20 | 120 | 0 | 230 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 5 | 1 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 2 |
| Freinage | 6 | 1 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 1 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 110 valeur la plus élevée | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 170 000 valeur la plus élevée | 20 | 4 | 0 | 6 500 | 8 000 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Boats | Sedans | Planes | Planes | Transports |
| Fabricants | Imponte | Crest | Vapid | — | — | — |







