Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Phoenix × | Ganado × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 550 000 valeur la plus élevée | 90 000 | 0 | 175 000 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 180 valeur la plus élevée | 140 | 65 | 80 | 0 |
| Accélération | 5 | 6 valeur la plus élevée | 5 | 3 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 6 | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 110 | 90 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 170 000 valeur la plus élevée | 1 300 | 0 | 1 850 | 0 |
| Moteur | — | V6 | — | — | — |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Muscle | Boats | Off-Road | Planes |
| Fabricants | Imponte | Vapid | Shitzu | Vapid | — |







