Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Primo × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 175 000 | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 130 | 80 | 130 | 240 valeur la plus élevée | 230 | 0 |
| Accélération | 3 | 3 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Freinage | 3 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 200 | 45 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 1 850 | 220 | 1 800 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Off-Road | Motorcycle | Planes | Planes | Planes |
| Fabricants | Albany | Vapid | Dinka | Nagasaki | — | — |







