Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Dodo × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 175 000 | 40 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 80 | 130 valeur la plus élevée | 0 | 60 | 45 |
| Accélération | 3 | 3 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 2 |
| Freinage | 3 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 1 850 | 220 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Off-Road | Motorcycle | Planes | Transports | Transports |
| Fabricants | Albany | Vapid | Dinka | — | — | — |







