Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 175 000 | 800 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 80 | 20 | 120 | 0 |
| Accélération | 3 | 3 | 1 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 3 | 5 | 1 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 3 | 7 | 1 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 3 | 7 valeur la plus élevée | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 200 valeur la plus élevée | 10 | 5 | 0 |
| Poids | 1 800 | 1 850 valeur la plus élevée | 20 | 4 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Off-Road | Boats | Sedans | Planes |
| Fabricants | Albany | Vapid | Crest | Vapid | — |







