Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | Enduro × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 175 000 | 0 | 40 000 | 350 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 | 80 | 45 | 130 | 120 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 3 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 3 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 200 | 0 | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 800 | 1 850 | 0 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée | 1 800 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Off-Road | Transports | Motorcycle | Transports | Planes |
| Fabricants | Albany | Vapid | — | Dinka | — | Nagasaki |







