Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 175 000 | 100 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 130 | 80 | 120 | 120 | 240 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 3 | 3 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 6 | 6 |
| Freinage | 3 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 3 | 7 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 3 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 200 | 0 | 5 | 300 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 1 800 | 1 850 | 3 500 valeur la plus élevée | 4 | 1 800 | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Off-Road | Transports | Sedans | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | Albany | Vapid | — | Vapid | Nagasaki | Dinka |







