Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Kayak × | Metro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 175 000 | 250 000 | 800 | 0 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 80 | 60 | 20 | 45 | 120 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 3 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Freinage | 3 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 1 850 | 8 000 | 20 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Off-Road | Transports | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Albany | Vapid | — | Crest | — | — |







