Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Metro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 175 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 80 | 0 | 45 | 60 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 3 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 2 |
| Freinage | 3 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 80 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 1 850 | 0 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Off-Road | Planes | Transports | Transports |
| Fabricants | Albany | Vapid | — | — | — |







