Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Enduro × | Squalo × | Metro × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 40 000 | 0 | 0 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 130 valeur la plus élevée | 65 | 45 | 120 | 0 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Freinage | 3 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 220 | 0 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Motorcycle | Boats | Transports | Transports | Planes |
| Fabricants | Albany | Dinka | Shitzu | — | — | — |







