Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Enduro × | Truck × | Stanier 1955 × | Dodo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 40 000 | 350 000 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 100 000 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 130 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 0 | 120 |
| Accélération | 3 | 6 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 3 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 0 | 3 500 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Motorcycle | Transports | Sedans | Planes | Transports |
| Fabricants | Albany | Dinka | — | Vapid | — | — |







