Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Enduro × | Truck × | Metro × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 40 000 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 130 valeur la plus élevée | 120 | 45 | 65 | 120 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Freinage | 3 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 3 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 3 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 3 500 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Motorcycle | Transports | Transports | Boats | Transports |
| Fabricants | Albany | Dinka | — | — | Shitzu | — |







