Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Primo × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 800 | 175 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 130 | 20 | 80 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 0 |
| Accélération | 3 | 1 | 3 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 3 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 9 | 0 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 10 | 200 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 20 | 1 850 | 1 800 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Off-Road | Planes | Transports | Planes |
| Fabricants | Albany | Crest | Vapid | Nagasaki | — | — |







