Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 800 | 40 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 20 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 1 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 3 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 3 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 3 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 10 | 45 |
| Poids | 1 800 valeur la plus élevée | 20 | 220 |
| Transmission | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Albany | Crest | Dinka |







