Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Squalo × | Truck × | Police Maverick × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 800 | 0 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 130 | 20 | 65 | 120 | 230 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 3 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 2 | 0 | 2 |
| Freinage | 3 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 3 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 3 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 20 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 6 500 | 3 500 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Boats | Transports | Planes | Transports |
| Fabricants | Albany | Crest | Shitzu | — | — | — |







