Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 800 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 175 000 |
| Vitesse maximale | 130 | 20 | 65 | 240 valeur la plus élevée | 80 |
| Accélération | 3 | 1 | 5 | 6 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 3 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 10 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 200 |
| Poids | 1 800 | 20 | 0 | 1 800 | 1 850 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Boats | Planes | Off-Road |
| Fabricants | Albany | Crest | Shitzu | Nagasaki | Vapid |







