Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Kayak × | Metro × | Bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 800 | 0 | 250 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 20 | 45 | 60 | 0 |
| Accélération | 3 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Freinage | 3 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 3 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 3 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 800 | 20 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Transports | Transports | Planes |
| Fabricants | Albany | Crest | — | — | — |







