Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Kayak × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 800 | 100 000 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 130 valeur la plus élevée | 20 | 120 | 120 | 0 |
| Accélération | 3 | 1 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 3 | 1 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 3 | 1 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 3 | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Poids | 1 800 | 20 | 3 500 valeur la plus élevée | 4 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricants | Albany | Crest | — | Vapid | — |







