Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 10 000 | 800 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 130 | 20 | 240 valeur la plus élevée | 80 | 65 |
| Accélération | 3 | 1 | 6 valeur la plus élevée | 3 | 5 |
| Freinage | 3 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 3 | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 3 | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 80 | 10 | 300 valeur la plus élevée | 200 | 0 |
| Poids | 1 800 | 20 | 1 800 | 1 850 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Planes | Off-Road | Boats |
| Fabricants | Albany | Crest | Nagasaki | Vapid | Shitzu |







